Klima bei Antalya und beste Reisezeit für Antalya auf einen Blick
Klimatabelle Antalya: Temperaturen, Niederschlagsmengen und Sonnenstunden bei Antalya für jeden Monat
![]() | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 14.6°C | 14.9°C | 17.5°C | 21°C | 25°C | 29.9°C | 33.4°C | 33.3°C | 30.8°C | 26.3°C | 20.8°C | 16.5°C |
Durchschnitts- temperatur | 10.2°C | 10.4°C | 12.5°C | 15.9°C | 19.7°C | 24.2°C | 27.5°C | 27.4°C | 24.7°C | 20.6°C | 15.6°C | 12°C |
Nachttemperatur | 5.7°C | 5.9°C | 7.5°C | 10.8°C | 14.3°C | 18.5°C | 21.6°C | 21.4°C | 18.6°C | 14.8°C | 10.4°C | 7.4°C |
Sonnenstunden | 4.4h | 5.3h | 5.9h | 7.1h | 8.6h | 11.4h | 12.1h | 11.5h | 10.5h | 7.2h | 6h | 4.6h |
Regentage | 12.9 | 11.1 | 9.4 | 6.9 | 5.6 | 3.3 | 4.3 | 5.8 | 3.9 | 6.2 | 8.1 | 13.2 |
Niederschlagsmenge | 224mm | 160mm | 91mm | 40mm | 29mm | 9mm | 2mm | 2mm | 11mm | 69mm | 133mm | 231mm |
Luftfeuchtigkeit | 66% | 68% | 68% | 68% | 67% | 60% | 58% | 59% | 60% | 61% | 65% | 67% |
Wassertemperatur | 17.6°C | 16.8°C | 16.7°C | 18°C | 20.9°C | 24.6°C | 27.6°C | 28.8°C | 27.6°C | 25°C | 21.9°C | 19.4°C |

Hier gleich buchen über Booking.com

Hier gleich buchen über Booking.com
Klima bei Antalya
Wie ist das aktuelle Klima bei Antalya? Jetzt im Moment beträgt die Lufttemperatur bei Antalya 29 Grad.
Aktuelles Wetter bei Antalya
Antalya (TR), Ortstzeit: 24.09.2023 20:09:42
Wetterdaten Antalya heute | |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h |
Luftfeuchtigkeit | 61% |
Luftdruck | 1008 hPa |
Sonnenaufgang | 06:09 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:09 Uhr |
Quelle: OpenWeatherMap (CC BY-SA)
5 Tage Wettervorhersage für Antalya
- Mo 25.09.
Blauer Himmel
26.2/32.4 °C
Niederschlagsmenge
0 mmLuftdruck
1009 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
39 %Bewölkungsgrad
2 %Windgeschwindigkeit
7.6 km/h - Di 26.09.
Blauer Himmel
25.2/30.4 °C
Niederschlagsmenge
0 mmLuftdruck
1008 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
48 %Bewölkungsgrad
19 %Windgeschwindigkeit
7.5 km/h - Mi 27.09.
Blauer Himmel
23.7/29.3 °C
Niederschlagsmenge
0.59 mmLuftdruck
1011 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
61 %Bewölkungsgrad
10 %Windgeschwindigkeit
7.5 km/h - Do 28.09.
Leichter Regen
22.5/28.8 °C
Niederschlagsmenge
2.56 mmLuftdruck
1014 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
63 %Bewölkungsgrad
8 %Windgeschwindigkeit
10.4 km/h - Fr 29.09.
Leichter Regen
22.6/28.1 °C
Niederschlagsmenge
1.3 mmLuftdruck
1014 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
58 %Bewölkungsgrad
3 %Windgeschwindigkeit
10.5 km/h
Quelle: OpenWeatherMap (CC BY-SA)
Klimatabelle Antalya: Klimadiagramm von Antalya
Klimatabelle Antalya: Regentage, Niederschlagsmenge und relative Luftfeuchtigkeit bei Antalya
Klimatabelle Antalya: Sonnenstunden und Regentage bei Antalya
Klimatabelle Antalya: Minimale, maximale und mittlere Wassertemperaturen bei Antalya
Klimatabelle Antalya: Durchschnittliche mittlere Lufttemperatur sowie Tagestiefst- und Tageshöchsttemperatur bei Antalya
Klimatabelle Antalya: Durchschnittliche jährliche und jahreszeitliche Klimawerte bei Antalya
![]() | Jahres- durchschnitt | Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 23.7°C | 21.2°C | 32.2°C | 25.9°C | 15.3°C |
Durchschnitts- temperatur | 18.4°C | 16°C | 26.3°C | 20.3°C | 10.8°C |
Nachttemperatur | 13.1°C | 10.9°C | 20.5°C | 14.6°C | 6.4°C |
Sonnenstunden | 7.9h | 7.2h | 11.7h | 7.9h | 4.8h |
Regentage | 7.6 | 7.3 | 4.5 | 6.1 | 12.4 |
Niederschlagsmenge | 83.3mm | 53.3mm | 4.3mm | 70.9mm | 204.9mm |
Luftfeuchtigkeit | 63.9% | 67.6% | 59% | 62% | 67.1% |
Wassertemperatur | 22.1°C | 18.6°C | 27°C | 24.8°C | 17.9°C |
Weitere Informationen über Antalya
Wassertemperatur Antalya
Wassertemperatur Antalya: Aktuelle Wassertemperatur bei Antalya und monatliche Wassertemperaturen für Antalya auf einen BlickWetter Antalya
Wetter Antalya: Aktuelles Wetter bei Antalya sowie Wettervorhersagen für heute, morgen und die nächsten WochenHier gleich buchen über Booking.com