Klima am Grand Canyon und beste Reisezeit für den Grand Canyon auf einen Blick
Klimatabelle Grand Canyon: Temperaturen, Niederschlagsmengen und Sonnenstunden am Grand Canyon für jeden Monat
![]() | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 7.4°C | 10°C | 12.9°C | 17.6°C | 23.1°C | 29.2°C | 31.7°C | 30.2°C | 27°C | 20.8°C | 13.3°C | 8.3°C |
Durchschnitts- temperatur | 0.3°C | 2.8°C | 5.1°C | 9.2°C | 14.1°C | 19.5°C | 23.1°C | 21.8°C | 18.1°C | 12.1°C | 5.5°C | 1.2°C |
Nachttemperatur | -6.7°C | -4.5°C | -2.7°C | 0.7°C | 5°C | 9.8°C | 14.4°C | 13.5°C | 9.1°C | 3.3°C | -2.3°C | -5.8°C |
Sonnenstunden | 5h | 5.8h | 6.2h | 7.7h | 8.5h | 10.8h | 8.7h | 8.3h | 9.1h | 7.5h | 6.2h | 5.1h |
Regentage | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 6.7 | 7.5 | 5.5 | 4.1 | 3.6 | 5.8 |
Niederschlagsmenge | 35mm | 35mm | 35mm | 18mm | 22mm | 9mm | 38mm | 46mm | 29mm | 25mm | 22mm | 36mm |
Luftfeuchtigkeit | 56% | 51% | 47% | 35% | 29% | 23% | 37% | 43% | 40% | 41% | 48% | 55% |

Hier gleich buchen über Booking.com

Hier gleich buchen über Booking.com
Klima am Grand Canyon
Wie ist das aktuelle Klima am Grand Canyon? Jetzt im Moment beträgt die Lufttemperatur bei Grand Canyon 3.4 Grad.
Aktuelles Wetter am Grand Canyon
Grand Canyon (US), Ortstzeit: 28.09.2023 00:09:04
Wetterdaten Grand Canyon heute | |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
Luftfeuchtigkeit | 60% |
Luftdruck | 1023 hPa |
Sonnenaufgang | 06:09 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:09 Uhr |
Quelle: OpenWeatherMap (CC BY-SA)
5 Tage Wettervorhersage für Grand Canyon
- Fr 29.09.
Blauer Himmel
11.9/23.4 °C
Niederschlagsmenge
0 mmLuftdruck
1011 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
25 %Bewölkungsgrad
1 %Windgeschwindigkeit
13.4 km/h - Sa 30.09.
Blauer Himmel
10.8/22 °C
Niederschlagsmenge
0 mmLuftdruck
1009 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
22 %Bewölkungsgrad
13 %Windgeschwindigkeit
19.2 km/h - So 01.10.
Teils bewölkt
7.9/18.7 °C
Niederschlagsmenge
0.67 mmLuftdruck
1009 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
46 %Bewölkungsgrad
25 %Windgeschwindigkeit
25 km/h - Mo 02.10.
Teils bewölkt
6.6/14.3 °C
Niederschlagsmenge
2.49 mmLuftdruck
1013 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
56 %Bewölkungsgrad
73 %Windgeschwindigkeit
12.2 km/h - Di 03.10.
Bewölkt
7.5/13.4 °C
Niederschlagsmenge
0 mmLuftdruck
1015 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
46 %Bewölkungsgrad
74 %Windgeschwindigkeit
12.3 km/h
Quelle: OpenWeatherMap (CC BY-SA)
Klimatabelle Grand Canyon: Klimadiagramm von Grand Canyon
Klimatabelle Grand Canyon: Regentage, Niederschlagsmenge und relative Luftfeuchtigkeit am Grand Canyon
Klimatabelle Grand Canyon: Sonnenstunden und Regentage am Grand Canyon
Klimatabelle Grand Canyon: Durchschnittliche mittlere Lufttemperatur sowie Tagestiefst- und Tageshöchsttemperatur am Grand Canyon
Klimatabelle Grand Canyon: Durchschnittliche jährliche und jahreszeitliche Klimawerte am Grand Canyon
![]() | Jahres- durchschnitt | Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 19.3°C | 17.8°C | 30.4°C | 20.4°C | 8.6°C |
Durchschnitts- temperatur | 11.1°C | 9.4°C | 21.5°C | 11.9°C | 1.5°C |
Nachttemperatur | 2.8°C | 1°C | 12.6°C | 3.4°C | -5.7°C |
Sonnenstunden | 7.4h | 7.5h | 9.3h | 7.6h | 5.3h |
Regentage | 5.1 | 4.6 | 5.7 | 4.4 | 5.6 |
Niederschlagsmenge | 29mm | 24.8mm | 31.1mm | 25.1mm | 35.2mm |
Luftfeuchtigkeit | 42% | 36.7% | 34.2% | 42.8% | 54.2% |
Weitere Informationen über den Grand Canyon
Wetter Grand Canyon
Wetter Grand Canyon: Aktuelles Wetter am Grand Canyon sowie Wettervorhersagen für heute, morgen und die nächsten WochenHier gleich buchen über Booking.com