Klima bei Nha Trang und beste Reisezeit für Nha Trang auf einen Blick
Klimatabelle Nha Trang: Temperaturen, Niederschlagsmengen und Sonnenstunden bei Nha Trang für jeden Monat
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 26.5°C | 27.2°C | 34.3°C | 30.1°C | 31.3°C | 32°C | 31.4°C | 31.8°C | 30.5°C | 29.9°C | 28.4°C | 27.7°C |
Durchschnitts- temperatur | 23.5°C | 24°C | 24.7°C | 26.7°C | 27.7°C | 28°C | 27.8°C | 28°C | 27.2°C | 26.2°C | 25.1°C | 24.1°C |
Nachttemperatur | 20.6°C | 20.9°C | 15.1°C | 23.4°C | 24.1°C | 24.1°C | 24.3°C | 24.3°C | 23.8°C | 22.4°C | 21.9°C | 20.4°C |
Sonnenstunden | 5h | 6.1h | 5.4h | 5.1h | 3.8h | 2.8h | 2.7h | 2.5h | 3.2h | 3.3h | 4.2h | 4.5h |
Regentage | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 6.2 | 14.1 | 17.2 | 19.1 | 21.5 | 21 | 18.6 | 11.9 | 8.3 |
Niederschlagsmenge | 46mm | 26mm | 26mm | 25mm | 102mm | 158mm | 191mm | 149mm | 289mm | 363mm | 294mm | 159mm |
Luftfeuchtigkeit | 81% | 79% | 62% | 78% | 78% | 75% | 74% | 73% | 81% | 87% | 86% | 82% |
Hier gleich buchen über Booking.com
Hier gleich buchen über Booking.com
Klima bei Nha Trang
Wie ist das aktuelle Klima bei Nha Trang? Jetzt im Moment beträgt die Lufttemperatur bei Nha Trang 27 Grad.
Aktuelles Wetter bei Nha Trang
Nha Trang (VN), Ortstzeit: 12.10.2024 06:10:26
Wetterdaten Nha Trang heute | |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7.2 km/h |
Luftfeuchtigkeit | 92% |
Luftdruck | 1011 hPa |
Sonnenaufgang | 05:10 Uhr |
Sonnenuntergang | 17:10 Uhr |
Quelle: OpenWeatherMap (CC BY-SA)
5 Tage Wettervorhersage für Nha Trang
- So 13.10.
Leichter Regen
23.9/30.5 °C
Niederschlagsmenge
4.36 mmLuftdruck
1010 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
85 %Bewölkungsgrad
64 %Windgeschwindigkeit
9.9 km/h - Mo 14.10.
Bewölkt
24.2/30.5 °C
Niederschlagsmenge
4.91 mmLuftdruck
1009 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
84 %Bewölkungsgrad
77 %Windgeschwindigkeit
9.1 km/h - Di 15.10.
Leicht bewölkt
24.2/29.8 °C
Niederschlagsmenge
6.17 mmLuftdruck
1010 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
86 %Bewölkungsgrad
68 %Windgeschwindigkeit
7.9 km/h - Mi 16.10.
Bewölkt
24.2/29.9 °C
Niederschlagsmenge
1.76 mmLuftdruck
1011 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
84 %Bewölkungsgrad
80 %Windgeschwindigkeit
6.8 km/h
Quelle: OpenWeatherMap (CC BY-SA)
Klimatabelle Nha Trang: Klimadiagramm von Nha Trang
Klimatabelle Nha Trang: Regentage, Niederschlagsmenge und relative Luftfeuchtigkeit bei Nha Trang
Klimatabelle Nha Trang: Sonnenstunden und Regentage bei Nha Trang
Klimatabelle Nha Trang: Durchschnittliche mittlere Lufttemperatur sowie Tagestiefst- und Tageshöchsttemperatur bei Nha Trang
Klimatabelle Nha Trang: Durchschnittliche jährliche und jahreszeitliche Klimawerte bei Nha Trang
Jahres- durchschnitt | Frühling | Sommer | Herbst | Winter | |
---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 30.1°C | 31.9°C | 31.7°C | 29.6°C | 27.1°C |
Durchschnitts- temperatur | 26.1°C | 26.4°C | 28°C | 26.2°C | 23.9°C |
Nachttemperatur | 22.1°C | 20.9°C | 24.2°C | 22.7°C | 20.6°C |
Sonnenstunden | 4h | 4.8h | 2.7h | 3.6h | 5.2h |
Regentage | 12.7 | 8.3 | 19.3 | 17.2 | 6.2 |
Niederschlagsmenge | 152.3mm | 50.9mm | 165.8mm | 315.4mm | 77mm |
Luftfeuchtigkeit | 77.8% | 72.4% | 74.1% | 84.4% | 80.5% |
Weitere Informationen über Nha Trang
Wetter Nha Trang
Wetter Nha Trang: Aktuelles Wetter bei Nha Trang sowie Wettervorhersagen für heute, morgen und die nächsten WochenHier gleich buchen über Booking.com